

Lavanda Resort is a resort-style residential project on El Gouna Road next to Palacio. It’s designed for comfortable living, holiday use, and rental investment, offering extensive pools, aqua parks, and hotel-style services.
Al Arabia for Real Estate Development & Investment
Developers: Bakhit Hares & Mina Bakhit Hares
We at Discover Hurghada provide guidance, viewing coordination, and updated unit availability directly via WhatsApp.
Below is the extracted unit list (as received). Rows marked as SOLD are shown for completeness.
Note: EUR values are approximate and calculated using 1€ ≈ 56.1 EGP. Edit the FX value in the script if needed.
Payment Plans: shown as Down Payment / Monthly for 30m (15%), 40m (20%), 48m (30%).
| Unit | Type | Level | View / Status | Area | Total Price (EGP) | Approx (EUR) | 30 Months (15%) | 40 Months (20%) | 48 Months (30%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Studio | Ground | sold | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B2 | Studio | Ground | sold | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B3 | Studio | Ground | sold | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B4 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B5 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B6 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B7 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B8 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B9 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B10 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B11 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B12 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B13 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B14 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B15 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B16 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B17 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B18 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B19 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B20 | Studio | Ground | Pool | 64 m² | 4,480,000 | ≈ €79,850 | 1,344,000 / 78,400 | 672,000 / 126,933 | 2,240,000 / 44,800 |
| B21 | Studio | First | sold | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B22 | Studio | First | sold | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B23 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B24 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B25 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B26 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B27 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B28 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B29 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B30 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B31 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B32 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B33 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B34 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B35 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B36 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B37 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B38 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B39 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| B40 | Studio | First | Pool | 67 m² | 4,690,000 | ≈ €83,600 | 1,407,000 / 82,075 | 703,500 / 132,883 | 2,345,000 / 46,900 |
| C1 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C2 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C3 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C4 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C5 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C6 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C7 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C8 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C9 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C10 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C11 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C12 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C13 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C14 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C15 | Studio | Ground | sold | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C16 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C17 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C18 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C19 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
| C20 | Studio | Ground | Garden | 58 m² | 4,060,000 | ≈ €72,350 | 1,218,000 / 71,050 | 609,000 / 114,883 | 2,030,000 / 40,600 |
Want the “best value” shortlist? Send us: budget + preferred area + unit type on WhatsApp, and we’ll reply with top options.
Lavanda Resort مشروع سكني بطابع ريزورت على طريق الجونة بجوار Palacio. مناسب للسكن والإجازات والاستثمار الإيجاري، مع مسابح عديدة وأكوا بارك وخدمات فندقية.
Al Arabia for Real Estate Development & Investment
المطورون: بخيت حارس ومينا بخيت حارس
في Discover Hurghada بنساعدك في المعاينة والتأكد من التوافر والأسعار المحدثة عبر واتساب.
| الوحدة | النوع | الدور | فيو / حالة | المساحة | السعر (جنيه) | تقريبًا (يورو) | 30 شهر (15%) | 40 شهر (20%) | 48 شهر (30%) |
|---|
لو عايز “أفضل قيمة” حسب ميزانيتك: ابعت لنا الميزانية + نوع الوحدة على واتساب.
At Discover Hurghada, we focus on real availability, clear answers, and practical guidance — not hype. If you’re interested in Lavanda Resort, send us your budget and preferred unit type, and we’ll reply with updated availability and payment plans.