
Swipe / drag to browse. Tap any image to zoom in (full screen).




















Grand Rock Compound Hurghada is a premium residential project in Almamsha, built for refined living and smart investment. It offers flexible unit sizes, hotel-style services, and 0% interest installment plans with delivery planned for 31 December 2026.
Grand Rock is designed to feel like a modern resort — contemporary architecture, landscaped internal areas, and a central pool zone that creates a calm premium atmosphere.
Almamsha is walkable and service-rich (cafés, shops, and daily needs nearby), which supports rental demand and long-term value.
Examples from current availability. Prices can change based on floor, view, and availability.
Note: EUR values are approximate for convenience only (calculated using 1€ ≈ 56.1 EGP). Final amounts depend on the exchange rate at time of payment.
| Unit Code | Type | Floor | View | Area | Total Price (EGP) | Approx (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 75 m² | 3,500,000 | ≈ €— |
| C10 | 2 Bedrooms | Ground | Pool & Almamsha | 80 m² | 4,250,000 | ≈ €— |
| C11 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 75 m² | 3,500,000 | ≈ €— |
| D01 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 63 m² | 3,350,000 | ≈ €— |
| D02 | Studio | Ground | Pool & Almamsha | 41 m² | 2,665,000 | ≈ €— |
| D03 | Studio | Ground | Pool & Almamsha | 45 m² | 2,835,000 | ≈ €— |
| D06 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 70 m² | 3,460,000 | ≈ €— |
| D13 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 63 m² | 3,300,000 | ≈ €— |
| D208 | Studio | Second | Pool & Almamsha | 48 m² | 3,360,000 | ≈ €— |
| D401 | 2 Bedrooms | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 95 m² | 5,985,000 | ≈ €— |
| D404 | Studio | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 48 m² | 3,456,000 | ≈ €— |
| D405 | 1 Bedroom | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 60 m² | 3,900,000 | ≈ €— |
| D408 | Studio | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 48 m² | 3,360,000 | ≈ €— |
| D409 | Studio | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 40 m² | 3,030,000 | ≈ €— |
| D410 | 2 Bedrooms | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 95 m² | 5,700,000 | ≈ €— |
| E03 | Studio | Ground | Pool & Almamsha | 48 m² | 3,000,000 | ≈ €— |
| E04 | Studio | Ground | Pool & Almamsha | 41 m² | 2,870,000 | ≈ €— |
| E05 | 1 Bedroom | Ground | Pool & Almamsha | 63 m² | 3,350,000 | ≈ €— |
| E210 | 1 Bedroom | Second | Pool & Almamsha | 70 m² | 3,745,000 | ≈ €— |
| E301 | 1 Bedroom | Third | Almamsha View | 75 m² | 6,800,000 | ≈ €— |
| E302 | 2 Bedrooms | Third | Pool & Almamsha | 95 m² | 9,200,000 | ≈ €— |
| E306 | 1 Bedroom | Third | Pool & Almamsha | 60 m² | 4,000,000 | ≈ €— |
| E310 | 1 Bedroom | Third | Pool & Almamsha | 70 m² | 3,900,000 | ≈ €— |
| E406 | 1 Bedroom | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 60 m² | 4,320,000 | ≈ €— |
| E410 | 1 Bedroom | Fourth | Sea, Pool & Almamsha | 70 m² | 4,088,000 | ≈ €— |
كمبوند جراند روك الغردقة مشروع سكني راقٍ في الممشى السياحي مناسب للسكن والاستثمار. يوفر مساحات متنوعة، خدمات فندقية، وخطط تقسيط بدون فوائد مع تسليم متوقع 31 ديسمبر 2026.
تم تصميم جراند روك ليكون على طابع “ريزورت عصري” — واجهات حديثة، مساحات داخلية منظمة، ومنطقة مركزية تضيف إحساس بالهدوء والفخامة.
ميزة الممشى السياحي أنه منطقة “خدمات ومشي” (مطاعم، كافيهات، محلات، احتياجات يومية) وهذا يرفع قيمة الاستثمار ويدعم الطلب على الإيجار.
أمثلة من التوافر الحالي. السعر قد يختلف حسب الدور والفيو والتوافر.
ملاحظة: قيمة اليورو هنا تقريبية للتسهيل فقط (تم الحساب على أساس 1€ ≈ 56.1 جنيه). السعر النهائي يعتمد على سعر الصرف وقت السداد.
| كود الوحدة | النوع | الدور | الفيو | المساحة | السعر (جنيه) | تقريبًا (يورو) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 75 م² | 3,500,000 | ≈ €— |
| C10 | غرفتين | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 80 م² | 4,250,000 | ≈ €— |
| C11 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 75 م² | 3,500,000 | ≈ €— |
| D01 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 63 م² | 3,350,000 | ≈ €— |
| D02 | استوديو | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 41 م² | 2,665,000 | ≈ €— |
| D03 | استوديو | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 45 م² | 2,835,000 | ≈ €— |
| D06 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 70 م² | 3,460,000 | ≈ €— |
| D13 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 63 م² | 3,300,000 | ≈ €— |
| D208 | استوديو | الدور الثاني | حمام سباحة + ممشى | 48 م² | 3,360,000 | ≈ €— |
| D401 | غرفتين | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 95 م² | 5,985,000 | ≈ €— |
| D404 | استوديو | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 48 م² | 3,456,000 | ≈ €— |
| D405 | غرفة نوم | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 60 م² | 3,900,000 | ≈ €— |
| D408 | استوديو | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 48 م² | 3,360,000 | ≈ €— |
| D409 | استوديو | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 40 م² | 3,030,000 | ≈ €— |
| D410 | غرفتين | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 95 م² | 5,700,000 | ≈ €— |
| E03 | استوديو | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 48 م² | 3,000,000 | ≈ €— |
| E04 | استوديو | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 41 م² | 2,870,000 | ≈ €— |
| E05 | غرفة نوم | أرضي | حمام سباحة + ممشى | 63 م² | 3,350,000 | ≈ €— |
| E210 | غرفة نوم | الدور الثاني | حمام سباحة + ممشى | 70 م² | 3,745,000 | ≈ €— |
| E301 | غرفة نوم | الدور الثالث | فيو الممشى | 75 م² | 6,800,000 | ≈ €— |
| E302 | غرفتين | الدور الثالث | حمام سباحة + ممشى | 95 م² | 9,200,000 | ≈ €— |
| E306 | غرفة نوم | الدور الثالث | حمام سباحة + ممشى | 60 م² | 4,000,000 | ≈ €— |
| E310 | غرفة نوم | الدور الثالث | حمام سباحة + ممشى | 70 م² | 3,900,000 | ≈ €— |
| E406 | غرفة نوم | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 60 م² | 4,320,000 | ≈ €— |
| E410 | غرفة نوم | الدور الرابع | بحر + حمام سباحة + ممشى | 70 م² | 4,088,000 | ≈ €— |
At Discover Hurghada, we don’t sell promises or marketing hype — we share real availability, honest advice, and true local insight.
Whether you’re looking to live, holiday, or invest in Grand Rock Compound Hurghada, we help you make informed decisions with clarity and confidence — no pressure, no surprises.
Simply send us your budget, preferred unit type (Studio / 1 Bedroom / 2 Bedrooms), and desired view, and we’ll get back to you with real-time availability, updated prices, and the best payment plan for your situation.